
M這ty| M這t wyburzeniowy DeWalt (D25901KS) | |
| Nazwa | 1002/01 |
| Opis | M這t wyburzeniowy DeWalt (D25901KS) |
| Waga | 10,5 kg |
| Moc silnika W | 1500 W |
| Energia udaru | 2-25 Juli |
| M這t wyburzeniowo-kuj鉍y DeWalt (D25840K) | |
| Nazwa | 1002/02 |
| Opis | M這t wyburzeniowo-kuj鉍y DeWalt (D25840K) |
| Waga | 7 kg |
| Moc silnika W | 1300 W |
| Energia udaru | 2-14 Juli |
| M這t udarowy DeWalt (D25404K) | |
| Nazwa | 1002/03 |
| Opis | M這t udarowy DeWalt (D25404K) |
| Waga | 4,8 kg |
| Moc silnika W | 900 W |
| Energia udaru | 4,8 Juli |